Enduro das Cachoeiras coloca a região no cenário nacional do motociclismo
O 28º Enduro das Cachoeiras voltou a colocar a região em evidência no cenário nacional do motociclismo ao sediar, nos dias 4 e 5 de julho, a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. A edição de 2026 foi marcada pelas dificuldades impostas pelas chuvas registradas nos dias anteriores à prova, que deixaram o percurso enlameado e elevaram o nível de exigência técnica dos competidores.
Mesmo diante das condições adversas, a competição reuniu 152 pilotos, vindos de 45 cidades distribuídas por oito estados brasileiros. Estiveram representados Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso, com participantes de municípios como Curitiba, Cascavel, Chapecó, Joinville, Porto Alegre, Belo Horizonte, Sorocaba, Linhares, Toledo, Guarapuava, Foz do Iguaçu e São José dos Campos, entre outros.
Ao longo do percurso, os competidores enfrentaram trechos escorregadios, lama e obstáculos naturais, fatores que exigiram precisão na navegação, controle da motocicleta e estratégia para manter a regularidade, característica que define a modalidade.
O evento foi realizado pelo Motoclube Porto União da Vitória, em parceria com o Instituto Cultural Grünenwald, com apoio da Pro Tork – Sportbay, das prefeituras de União da Vitória (PR) e Porto União (SC), além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros dos estados do Paraná e de Santa Catarina.
A supervisão técnica ficou sob responsabilidade da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e da Federação Paranaense de Motociclismo (FPRM).
Além do aspecto esportivo, o Enduro das Cachoeiras movimentou a economia regional, atraindo pilotos, equipes, familiares e visitantes de diferentes regiões do Brasil e fortalecendo o turismo esportivo, a rede hoteleira, a gastronomia e o comércio local durante o fim de semana da competição.
CONFIRA OS VENEDORES
ELITE
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Jomar Grecco | 92 pontos |
| 2º | Emerson Loth | 81 pontos |
| 3º | Jeferson Macedo de Souza | 76 pontos |
| 4º | Eduardo Vinicius Hiert | 63 pontos |
| 5º | Eduardo Veneroso | 59 pontos |
GRADUADO
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Daniel Zanin | 97 pontos |
| 2º | André Luís Senter | 81 pontos |
| 3º | Claudio Hiert | 74 pontos |
| 4º | Pedro Moraes | 68 pontos |
| 5º | Gabriel Pedro Destefeni | 66 pontos |
OVER 35
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Charleu Spricigo | 97 pontos |
| 2º | Raphael Luchi Reblin | 79 pontos |
| 3º | Erton Manzke Muller | 69 pontos |
| 4º | Marcos Vinicyus | 69 pontos |
| 5º | Rafael Luiz Gois | 46 pontos |
OVER 45
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Lúcio Flávio Metzdorf Filho | 100 pontos |
| 2º | Laércio Delazzeri | 80 pontos |
| 3º | Kassiano Burtett | 78 pontos |
| 4º | Leandro Hendler Hahn | 71 pontos |
| 5º | Alfredo Gelinski Júnior | 62 pontos |
OVER 50
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Erasmo Schwanz | 97 pontos |
| 2º | Juliano Müller | 87 pontos |
| 3º | Giovany Brand Biscaia | 69 pontos |
| 4º | Marcio Ricardo Renosto | 69 pontos |
| 5º | Luciano Provin | 42 pontos |
INTERMEDIÁRIA
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Pablo Maksimavic | 94 pontos |
| 2º | João Dalla Lana | 87 pontos |
| 3º | William Benetti | 80 pontos |
| 4º | João Pedro Pedreira Bastos | 70 pontos |
| 5º | Gustavo Benetti | 63 pontos |
OVER 55
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Celso Zagonel | 90 pontos |
| 2º | Paulo Cesar Richter | 88 pontos |
| 3º | Francisco Djalma Sampaio | 56 pontos |
| 4º | Tailor Maffini | 50 pontos |
OVER 60
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Jose Alberto Scheid | 100 pontos |
| 2º | Joao Galvao Gomes | 82 pontos |
| 3º | Jarbas Vargas | 80 pontos |
| 4º | Jarbas Antônio Colombo | 70 pontos |
| 5º | Marcos Antonio Bremm de Oliveira | 40 pontos |
NOVATOS
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Giovano Ricardo Klassen | 100 pontos |
| 2º | Olavo Cesar Vieira | 61 pontos |
| 3º | Luis Henrique Eckert Bessegatto | 60 pontos |
| 4º | Eberson Antonelli | 53 pontos |
| 5º | Marlus Brenner | 49 pontos |
DIAMANTE 64+
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Altair Bordignon | 50 pontos |
| 2º | Ademir J. Teixeira | 44 pontos |
| 3º | Edemar Nicolau Kuhn | 0 ponto |
GPS
| Colocação | Competidor | Pontuação Final |
|---|---|---|
| 1º | Mario Celso Zahn Filho | 47 pontos |
| 2º | Amauri Junior | 47 pontos |
| 3º | Welington Brixi | 40 pontos |
| 4º | Carla Graciele Schack | 0 ponto |




