Presença de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul. Temperatura em rápida elevação durante o dia. Vento: Nordeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas.
Quinta e sexta-feira
Na maior parte do dia com nebulosidade variável e chuva a partir da tarde do Oeste ao Litoral Sul, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano e a chegada da alta pressão no litoral. Temperatura elevada no Oeste catarinense e em ligeiro declínio no litoral. Vento: Sudeste, fraco a moderado com rajadas mais fortes no Litoral.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/E | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/E | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||

35ºC
18ºC