A primeira segunda-feira do outono começa com tempo instável com predomínio de nuvens e condições de chuva em forma de pancadas com trovoadas, com intensidade moderada a forte em alguns momentos, do Oeste ao Litoral Sul principalmente nas regiões mais próximas ao RS, onde há risco de temporal isolado. Nas demais regiões, aberturas de sol e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e noite.Temperatura ainda alta, com sensação de abafamento.Vento sopra de nordeste a noroeste, fraco a moderado com rajadas fortes no Litoral.
Terça-feira
Nesta terça-feira céu encoberto com chuva, moderada a forte em alguns momentos no início do dia em todas as regiões. A partir do fim da manhã a chuva se afasta das regiões Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, atingindo ainda as demais regiões, especialmente o norte de SC. Risco de temporal isolado na madrugada.
Temperatura deve estar em declínio.Vento sopra de Nordeste a sudoeste, fraco a moderado com rajadas.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/NW | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/NW | 20 Km/h | 33 Km/h | |||||
| Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/NW | 26 Km/h | 43 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/NW | 23 Km/h | 41 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/NW | 26 Km/h | 39 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/NW | 16 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/NW | 24 Km/h | 52 Km/h | |||||
| Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/NW | 18 Km/h | 52 Km/h | |||||
| Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/NW | 22 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NW/SW | 14 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||

30ºC
18ºC