Os Jogos Colegiais de Porto União (Jocopu’s) chegam hoje ao quinto dia de competições. E a cada rodada, a disputa aumenta por vagas na próxima fase da competição.
O grande destaque está sendo o Futsal, que além do grande número de participantes, vem contando com bons jogos. O nível técnico dos atletas também vem sendo elogiado pelos expectadores dos Jocopu’s.
Isso comprova a preparação dos colégios para os Jogos. “Podemos acompanhar grandes jogos, e atletas com bastante qualidade técnica, resultado de toda a preparação feita ao longo do ano nas escolas”, disse Jesse Marcelo, coordenador do Futsal dos Jocopu’s.
PROGRAMAÇÃO
Basquete
GINÁSIO DO COLÉGIO SÃO JOSÉ
| 10:00 | CID GONZAGA | x | JOÃO FERNANDO SOBRAL | MASC | I | ||
| 10:50 | SÃO JOSÉ | x | JOÃO FERNANDO SOBRAL | FEM | I | ||
| 14:00 | BALDUINO CARDOSO | x | SÃO JOSÉ | MASC | II | ||
| 14:50 | SÃO JOSÉ | x | JOÃO FERNANDO SOBRAL | FEM | II | ||
| 15:40 | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | x | SÃO JOSÉ | MASC | I |
Vôlei
GINÁSIO DO COLÉGIO CID GONZAGA
| 08:00 | COLÉGIO SANTOS ANJOS | x | INST. FEDERAL PR | FEM | II | ||
| 09:00 | SÃO CRISTÓVÃO | x |
COSMOS | MASC | II | ||
| 10:00 | ANTÔNIO GONZAGA | x | SÃO JOSÉ | MASC | II | ||
| 11:00 | SÃO CRISTÓVÃO | x | BALDUINO CARDOSO | FEM | II | ||
| 13:00 | ANCHIETA | x | ANTÔNIO GONZAGA | MASC | I | ||
| 14:00 | NILO PEÇANHA | x | SÃO CRISTÓVÃO | FEM | II | ||
| 15:00 | CEPAN | x | BALDUINO CARDOSO | FEM | II | ||
| 16:00 | GIUSEP BUGATI | x | ANCHIETA | FEM | II | ||
| 17:00 | TULIO DE FRANÇA | x | CEPAN | FEM | II |
Futsal
GINÁSIO DE ESPORTES DA UNIUV
| 07:45 | BERNARDINA | x | COSMOS B | MASC | II | ||
| 08:35 | CID GONZAGA | x | JUDIT SIMAS CANELLAS | MASC | II | ||
| 09:10 | COSMOS | x | HERMINIO MILLES | MASC | I | ||
| 09:45 | FREI DEODATO | x | ANTONIO GONZAGA | MASC | II | ||
| 10:20 | ASTOLPHO MACEDO | x | SÃO JOSÉ | MASC | II | ||
| 10:55 | LAURO MULLER SOARES | x | PEDRO STLEMACHUK 2 | MASC | II | ||
| 13:15 | ADILES BORDIN | x | NEUSA DOMIIT A | MASC | I | ||
| 14:05 | CLEMENTINO BRITO | x | FREI DEODATO | FEM | II | ||
| 14:40 | BARÃO DO CERRO AZUL | x | NEUSA DOMIT B | MASC | I | ||
| 15:15 | BARÃO DO CERRO AZUL | x | JOÃO FERNANDO SOBRAL | MASC | II | ||
| 15:50 | CLEMENTINO BRITO | x | LAURO MULLER SOARES | MASC | II | ||
| 16:25 | CORAÇÃO DE MARIA | x |
SÃO JOSÉ | MASC | I |
GINÁSIO DE ESPORTES LAURO MULLER
| 07:45 | SESI | x | TULIO DE FRANÇA | FEM | II | ||
| 08:35 | SÃO CRISTOVÃO | x | CEPAN | FEM | I | ||
| 09:10 | CID GONZAGA | x | CEPAN | FEM | II | ||
| 09:45 | SÃO CRISTOVÃO | x | GERMANO WAGENFHUR | FEM | II | ||
| 10:20 | GERMANO WAGENFHUR | x | CEPAN | MASC | II | ||
| 10:55 | NILO PEÇANHA | x | LAURO MULLER SOARES | MASC | I | ||
| 13:15 | ANTONIO GONZAGA | x | JOÃO FERNANDO SOBRAL | FEM | I | ||
| 14:05 | JOÃO DE LARA | x | PEDRO BUSKO | FEM | II | ||
| 14:40 | JOÃO DE LARA | x | ANTONIO GONZAGA | MASC | I | ||
| 15:15 | PEDRO BUSKO | x | ADILES BORDIN | MASC | II | ||
| 15:50 | JOÃO FERNANDO SOBRAL | x | PEDRO BUSKO | MASC | I | ||
| 16:25 | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | x | SESI | MASC | II |