A segunda-feira, 24, amanhece com prresença de sol entre nuvens durante a manhã na maioria das regiões de Santa Catarina, com chuva fraca apenas no Litoral Norte. No decorrer da tarde, a previsão da Epagri/Ciram é de aumento de nebulosidade e condições para chuvas preferencialmente nas regiões mais próximas ao Paraná. As temperaturas seguem amenas e há registro de vento de sudeste a leste, fraco a moderado com rajadas.
Para terça-feira, 25, a previsão é de tempo chuvoso em todo o Litoral e Vale do Itajaí devido aos ventos úmidos do mar. Nas demais regiões do Estado, não há condições de chuva.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/E | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/E | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/E | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/E | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/E | 10 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/E | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/E | 15 Km/h | 51 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/E | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/E | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/E | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolad | ||||||||

21ºC
16ºC