O tempo segue estável com predomínio de sol entre poucas nuvens ao longo do dia em todas as regiões catarinenses. Temperatura em gradativa elevação durante o dia. Vento de nordeste de intensidade fraca a moderada.
Sexta-feira
O ar seco permanece sobre o Sul do Brasil, mantendo o tempo firme com sol e poucas nuvens em SC. Temperatura elevada para a época do ano, no período da tarde. Vento de nordeste a noroeste, fraco a moderado.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Nevoeiro | NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Nevoeiro | NE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Nevoeiro | NE | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Nevoeiro | NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE | 10 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/N | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/N | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||

29ºC
15ºC