A solidariedade entrou em cena neste período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Campanhas para arrecadar recursos para atendimento de doentes ou famílias dificuldade por causa da interrupção de atividades profissionais, mobilizam diversas entidades no Brasil.
A Associação Brasileira de Captadores de Recursos, divulgou uma lista com pessoas que buscam recursos à serem doados para entidades filantrópicas.
Até a última atualização foram arrecadados: R$ 763.780.000.
Quanto cada empresa ou associação doou
| Quem está doando | Valor (reais) |
| 99 | 4.000.000 |
| Always | 200.000 |
| Ambev e Gerdau | 10.000.000 |
| Banco Safra | 20.000.000 |
| Boticário | 500.000 |
| BTG Pactual | 50.000.000 |
| Burger King | 1.000.000 |
| Cacau Show | 1.000.000 |
| CBBM e FIEMG | 5.500.000 |
| Comunitas (vários doadores) | 23.400.000 |
| Confederação Nacional da Agricultura | 5.000.000 |
| Embrapii | 20.000.000 |
| Família Apoia Família | 3.000.000 |
| Famílias Trajano e Garcia | 10.000.000 |
| Fundação Casas Bahia | 1.000.000 |
| Fundação José Luiz Egydio Setúbal | 1.000.000 |
| Fundação Mapfre | 16.000.000 |
| Fundação Itaú | 150.000.000 |
| Fundação Tide Setúbal | 7.590.000 |
| Grupo Brasal | 2.000.000 |
| Grupo Lunelli | 4.250.000 |
| Grupo Zaffari | 10.000.000 |
| GT Building | 200.000 |
| iFood | 50.000.000 |
| Instituto Hidrovias | 3.400.000 |
| Instituto Lojas Renner | 4.100.000 |
| Leroy Merlin | 60.000 |
| Magazine Luiza | 10.000.000 |
| Marfrig | 7.500.000 |
| Mineirão e Dahw Brasil | 240.000 |
| Nubank | 20.000.000 |
| Rubens Menin | 10.000.000 |
| Sesi CE | 1.000.000 |
| Unilever | 3.000.000 |
| Vale | 5.240.000 |
| VLI | 6.000.000 |
| Votorantim | 50.000.000 |
| XP Investimentos | 25.000.000 |
| Xuxa | 1.000.000 |
Campanhas que receberam doações
| Campanha | Valor Recebido (reais) |
| Ação Cidadania contra o Coronavírus | 396.678 |
| Apoio Imediato para Famílias Negras e Periféricas – Covid19 | 179.921 |
| BrazilFoundation em Ação – Juntos contra a Covid-19 | 213.000 |
| Corona no Paredão Fome Não | 9.176.700 |
| Covid 19 nas Favelas | 89.030 |
| Fundo Emergencial da Saúde | 1.500.037 |
| Juntos Transformarmos | 724.911 |
| Mobiliza Campinas | 5.032.814 |
| Rede Nac. de Fin. de Ações de Combate à Covid-19 | 12.588.489 |
| Rio Contra o Corona | 836.575 |
| União Rio | 10.000.000 |
| União SP | 6.537.600 |
| Vem pra Guerra HC | 2.372.970 |