Com a participação dos representantes de equipes, o Departamento Municipal de Esportes (DME), promoveu na segunda-feira, 22, em sua sede, o Congresso Técnico do vigésimo Campeonato Cascudão de Futsal.
O destaque ficou por conta do número recorde de equipes na Copa Prata. São 47 divididas em oito grupos, sendo sete chaves com seis e uma com cinco equipes.
Já na Chave Ouro e na Divisão Especial ficaram definidas a participação de 12 equipes. Ambas divididas em três grupos com quatro equipes em cada.
A princípio os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes Lauro Müller Soares, com a possibilidade de algumas rodadas acontecerem no Ginásio Olímpio Lusa, no Bairro Bela Vista.
A primeira rodada já está marcada para sexta-feira, 26, a partir das 19 horas, com quatro jogos válidos pela Chave Prata.
Fórmula de disputa das categorias:
Todos contra todos nas respectivas chaves, classificando-se os dois primeiros colocados de cada chave, e os dois terceiros melhores colocados entre as três chaves para a 2ª fase.
Critério para o 3º melhor colocado: melhor campanha. Se acontecer WO na fase classificatória, o resultado fica 1×0 a favor da equipe que compareceu.
Critério para rebaixamento: a última colocada de cada chave será rebaixada para a divisão anterior.
* OBS: A fórmula de disputa é a mesma em todas as categorias
Programação da 1ª rodada
19h – BAR DO PEIXE x REDE BULL (Chave A)
19h40 – DISQUE PROJETOS x ASR TRANPORTE ESCOLAR (Chave B)
20h30 – OS MALA DO SÃO JOÃO MARIA x CLUBE DO MALA “B” (Chave D)
21h10 – ABBASPEL JUNIOR x MONACO (Chave E)
CONFIRA OS GRUPOS DA COMPETIÇÃO:
Divisão Especial
| CHAVE “A” | CHAVE “B” | CHAVE “C” |
| CLUBE DO MALA | PAULO FRONTIN | A. S. TRANSPORTES ESCOLAR |
| RM 5 ESTRELAS | NARCISO PESCA/ J. FERNANDES | SFINGE/ BARDELA FUTSAL |
| NOVA ERA CONTABILIDADA | FORTALEZA DISQUE LANCHES | VIA BRASIL |
| BACK TUR | ADL/ SUPLEMENTOS UNIÃO/ J. FERNANDES | LAVA CAR DO CLOVIS |
Chave Ouro
| CHAVE “A” | CHAVE “B” | CHAVE “C” |
| AGROPEC/ JR ESQUADRIAS | IR EXTINTORES | PARQUE AQUATICO MORO |
| AUTO LAVAÇÃO BRASIL | LASCH CONSTRUÇÕES | STAR BOYS/ MICRO LAN HAUSE |
| TINCAR TINTAS | REAL | AIRO PVC SÃO GABRIEL |
| HERBERT | J. FERNANDES/ ACADEMIA JM | ZUCKI MINERAÇÃO |
Chave Prata
| CHAVE “A” | CHAVE “B” |
| MERCADO SONIA B | PONTO MOVEL |
| BAR DO PEIXE | DISQUE PROJETOS |
| FORTALEZA CCB FINANCIAMENTOS | AS R TRANSPORTES ESCOLAR |
| MERCADO GIACOMINI | RAIMUNDOS |
| RED BULL | GERAÇÃO SANTA INES |
| LIMEIRA | REAL GÁS |
| CHAVE “C” | CHAVE “D” |
| OS CARTOLEIROS B | ABBASPEL B |
| J. FERNANDES OFICINA DO TONINHO | OS MALA DO SÃO JOÃO MARIA |
| ATLETICO UNIÃO | CLUBE DO MALA B |
| KM 8 | DIESKI |
| MERCADO ORLANDO | FORTALEZA KLOMIX |
| CONSTRUTORA CIM | PADARIA SILVESTRE |
| CHAVE “E” | CHAVE “F” |
| ABBASPEL JUNIOR | MERCADO SONIA JUVENIL |
| ASSOCI VICE KING | CHITIKO INFORMATICA |
| CLAGIL MATOS COSTA | ABBASPEL |
| OS MOLEQUE DA VILA | SUPERMERCADO FRAGA |
| MONACO | AGROPECUARIA MUNDO ANIMAL |
| MONACO CRUZ MACHADO | PORTO VITÓRIA ESPORTE CLUBE |
| CHAVE G” | CHAVE “H” |
| ESCOLINHA FRONTIN / J. FERNANDES | NACIONAL |
| PREFEITURA DE UNIÃO DA VITÓRIA | HIBRA FUTSAL |
| DONA MERCEDES | LOCADORA DO ROCIO |
| UNISUL | OS CARTOLEIROS A |
| MARINA MARES | J. FERNADNES |
| J FERNANDES SILK UNIFORMES |