Prefeitura divulga lista Oficial do Processo Seletivo Simplificado

·
Atualizado há 6 anos

Lista Oficial com nomes, após os recursos do Processo Seletivo Simplificado do Programa Mais Alfabetização realizado em abril de 2018.
Solicitamos que os primeiros 30 (trinta) colocados compareçam na Secretaria Municipal de Educação para a escolha de vagas.
Dia: 03/05/2018
Horário: 17:30 horas
Local: Secretaria Municipal de Educação
Rua:Coronel Amazonas,491
NOME CANDIDATO NOTA PROVANOTA TITULO                           NOTA  FINAL
FABIO KRAVEC GONÇALVES 10 9 19
KARINE DOOPIATI SAUTHIER 9,3 9 18,3
LIGIA DOS SANTOS 8,6 9 17,6
VALCI WEIL 8 9 17
INES DE LIMA TOPOLSKI 8,6 8 16,6
ANDRESSA DE FATIMA R. S. LIMA 9,3 7 16,3
ELISIANE NEIVA BANHERT 7,3 9 16,3
JOCELE DE MELO MOURA 7,3 9 16,3
SIMONE CRISTINA DA SILVA 9,3 7 16,3
BRUNA MARIA CASNOK 8,6 7 15,6
JESSIKA CARLA DE OLIVEIRA LIMA 8,6 7 15,6
RAIANE MAIARA TONET 8,6 7 15,6
ERSOLI DE CASSIA QUERINO GROB 6 9 15
ESTELA WEISSHAAR 8 7 15
MAIARA APARECIDA PIRES DO PRADO 8 7 15
JAQUELINE CANDIDA BALARDINI 5,3 9 14,3
JESSICA SUELEN DA MOTA 7,3 7 14,3
VERA LUCIA RUBLOSKI 8 6 14
ALDRI GRAZIEEL DA COSTA 8,6 5 13,6
JOYLSON ALANN BARRIDA 8,6 5 13,6
ANA MARIA CUNHA 6,6 7 13,6
JEAN FERNANDO HORNY 8,6 5 13,6
JEANINI FATIMA KASPCZAK 6,6 7 13,6
PAULA FERNANDES TEIXEIRA MARTINS 6,5 7 13,6
SILVIA DE FATIMA DA SILVA MOREIRA 4,6 9 13,6
TAMIRES NAUMIUK 6,6 7 13,6
ANA CLAUDIA CHARAVARA 6 7 13
IVANA CRISTINA R. D. JOLY 6 7 13
MARIA SHAIANE DOS SANTOS PAVARIM 6 7 13
MARY GLECIA AIRES 6 7 13
SUÉLEN APARECIDA ANTONIUTTI 8 5 13
THAIS APARECIDA DE LIMA 8 5 13
ANY KETHLEEN COSTA 6 7 13
NERLI APARECIDA BASE 6,6 6 12,6
ELIZA FRANCIELE PADILHA 7,3 5 12,3
CAIO CESAR BRAUN TREVISAN 7,3 5 12,3
DAYLLA CRISTINA ELOI LIMA 5,3 7 12,3
IVANILDA DO ROCIO K. FERREIRA 3,3 9 12,3
PATRICIA CRISTIANE BINDER 7,3 5 12,3
TATIANE ARAUJO 5,3 7 12,3
ELENITA TEIXEIRA 6 6 12
FABIELI LUIZA DUMA 6,6 5 11,6
GABRIELA SCHORR DE LIMA 6,6 5 11,6
IVONETE SALDANHA 2,6 9 11,6
LAURA MAIARA DA SILVA 8,6 3 11,6
LIDIANE MASSANEIRO 4,6 7 11,6
MARILSE CAPISTRANO 2,6 9 11,6
CLARICE DA LUZ 6 5 11
JULIANE WASHOV PEREIRA 8 3 11
AMANDA DOS SANTOS 4,6 6 10,6
JOSIAS LUCIO PEREIRA 6,6 4 10,6
SILMARA PIRES 6,6 4 10,6
ANGELITA FERREIRA DE PAULA SANTIAGO 5,3 5 10,3
BRUNA THAISE GROB 5,3 5 10,3
IVETE SANTOS MORAES MOURA 7,3 3 10,3
MILENA FUSIEGER 7,3 3 10,3
SELMA MARIA SALDANHA 5,3 5 10,3
ANDRESSA PRISCILA JACK 4 6 10
JESSICA ALANA KOSTESKI 6,6 3 9,6
VIVIANE CANDIDO DA SILVA 6,6 3 9,6
PRISCILA FATIMA ANTONIUTTI 6,6 3 9,5
ELEN SABRINA FERREIRA 5,3 4 9,3
ELIADA ALVES 6 3 9
JENIFFER KELLEY DA SILVA MOREIRA 8 1 9
JOYCE RAMALHO DE SANTANA 8 1 9
KELYN CAROLINE BUENO 6 3 9
NELIA INES KELLMER 6 3 9
RAFAELA THAIS MORANDI 8 1 9
MARLI DELVOSS RICHARDT 4 5 9
VANESSA LEONILDA CASSOL 8 1 9
DARIANE VANDERLEI KUPACHINSKI 4,6 4 8,6
DEBORA ZAMBONI 6,6 2 8,6
PATRICIA SCHENDROK 6,6 2 8,6
CLEONICE DE FATIMA PACHESNIK 5,3 3 8,3
FABIANA CARDOSO DA SILVA SAMISTRARO 7,3 1 8,3
FRANCIANE DREYER 5,3 3 8,3
FRANCIELE KARINA CHECHELAK 5,3 3 8,3
GABRIELLE DE LIMA MELLE 7,3 1 8,3
KARIME MACHADO DOS SANTOS 7,3 1 8,3
MILENA FRANCIS DE FREITAS OSSAK 7,3 1 8,3
IARA JULIA DA SILVA RODRIGUES 4 4 8
JUCÉLIA APARECIDA WOWCSUK 6 2 8
ERICA ANDREZA ARUEIRA MACHADO 6,6 1 7,6
IZEMARA CAMILO DE RAMOS 4,6 3 7,6
MARINA GABRIELLI TOPOLSKI CHELEPA 4,6 3 7,6
PRISCILA WEBER 6,6 1 7,6
ANA CLAUDIA GLIXINSKI 5,3 2 7,3
BARBARA VITORIA SANTOS MELO 5,3 2 7,3
SABRINA DE PAULA MARTINS 3,3 4 7,3
VANESSA GONCHO GUARDA 4 3 7
DANIELE SANTA ANA ALVES 5,3 1 6,3
EVELIN SUZANA LOURENÇO DE PAULA 5,3 1 6,3
DÉBORA KULIBABA 4 2 6
ELUANA APARECIDA MAXIMO 4 2 6
MARLI T. JOBINS FREITAS 4 2 6
VIVIANE DOS SANTOS 4 2 6
JOCEILENE CRISTINA MAIA 4,6 1 5,6
CLEUNICE APARECIDA RAMOS 3,3 2 5,3
EMANUELI ALINE DA SILVA C. RODRIGUES FALTOU FALTOU
FERNANDA MARIA DOS SANTOS FALTOU FALTOU
JACKELINE APARECIDA FERNANDES FALTOU FALTOU
JANICE RAUT OLEINIK FALTOU FALTOU
VERONICA MAZUR FALTOU FALTOU